kai wong commercial building office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | office | sheung wan | kai wong commercial building | mid | -- | 522 ft² approx | sold $3.53m | @6,759 | market news |
24/04/2025 | office | sheung wan | kai wong commercial building | 01/f | 06a&07rf | 553 ft² approx | sold $3.15m | @5,696 | land search |
11/04/2025 | office | sheung wan | kai wong commercial building | mid | -- | 250 ft² approx | leased $11,000 | @44 | market news |
27/03/2025 | office | sheung wan | kai wong commercial building | low | -- | 331 ft² approx | leased $6,620 | @20 | market news |
24/03/2025 | office | sheung wan | kai wong commercial building | mid | -- | 379 ft² approx | sold $1.60m | @4,222 | market news |
01/11/2024 | office | sheung wan | kai wong commercial building | 14/f | 04 | 449 ft² approx | sold $3.00m | @6,682 | land search |
15/10/2024 | office | sheung wan | kai wong commercial building | low | -- | 888 ft² approx | leased $21,000 | @23.6 | market news |
17/05/2024 | office | sheung wan | kai wong commercial building | 07/f | 06 | 329 ft² approx | sold $2.80m | @8,511 | land search |
25/01/2024 | office | sheung wan | kai wong commercial building | high | -- | 188 ft² approx | leased $9,000 | @47.9 | market news |
28/04/2023 | office | sheung wan | kai wong commercial building | mid | -- | 329 ft² approx | leased $9,800 | @29.8 | market news |
23/03/2023 | office | sheung wan | kai wong commercial building | 02/f | 03 | 653 ft² approx | sold $5.80m | @8,882 | land search |
20/03/2023 | office | sheung wan | kai wong commercial building | 05/f | 07 | 350 ft² approx | sold $3.70m | @10,571 | land search |
06/12/2022 | office | sheung wan | kai wong commercial building | low | -- | 620 ft² approx | leased $16,120 | @26 | market news |
11/11/2022 | office | sheung wan | kai wong commercial building | low | -- | 1,313 ft² approx | leased $32,825 | @25 | market news |
26/10/2022 | office | sheung wan | kai wong commercial building | 08/f | 04 | 732 ft² approx | sold $8.50m | @11,612 | land search |
kai wong commercial building mid
office | 522 ft² approx
sold $3.53m
13/05/2025
| market news
@6,759
kai wong commercial building 01/f 06a&07rf
office | 553 ft² approx
sold $3.15m
24/04/2025
| land search
@5,696
kai wong commercial building mid
office | 250 ft² approx
leased $11,000
11/04/2025
| market news
@44
kai wong commercial building low
office | 331 ft² approx
leased $6,620
27/03/2025
| market news
@20
kai wong commercial building mid
office | 379 ft² approx
sold $1.60m
24/03/2025
| market news
@4,222
kai wong commercial building 14/f 04
office | 449 ft² approx
sold $3.00m
01/11/2024
| land search
@6,682
kai wong commercial building low
office | 888 ft² approx
leased $21,000
15/10/2024
| market news
@23.6
kai wong commercial building 07/f 06
office | 329 ft² approx
sold $2.80m
17/05/2024
| land search
@8,511
kai wong commercial building high
office | 188 ft² approx
leased $9,000
25/01/2024
| market news
@47.9
kai wong commercial building mid
office | 329 ft² approx
leased $9,800
28/04/2023
| market news
@29.8
kai wong commercial building 02/f 03
office | 653 ft² approx
sold $5.80m
23/03/2023
| land search
@8,882
kai wong commercial building 05/f 07
office | 350 ft² approx
sold $3.70m
20/03/2023
| land search
@10,571
kai wong commercial building low
office | 620 ft² approx
leased $16,120
06/12/2022
| market news
@26
kai wong commercial building low
office | 1,313 ft² approx
leased $32,825
11/11/2022
| market news
@25
kai wong commercial building 08/f 04
office | 732 ft² approx
sold $8.50m
26/10/2022
| land search
@11,612